| ... | ... | |
|---|
| 10 | 10 | [clearfix] |
|---|
| 11 | 11 | == 개요 == |
|---|
| 12 | 12 | [[YN 오타쿠 저택]]에서 공식적으로 운영하는 비공개 봇이다. |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | == 기능 == |
|---|
| 15 | {{{+3 기능은 세이카봇이랑 흡사 하다.}}} |
|---|
| 16 | === 패시브 기능 === |
|---|
| 17 | * 오전 00시가 되면 잡담방에 알림이 울린다 |
|---|
| 18 | * 유저가 입장하면 환영메시지 및 멘션을 띄운다 |
|---|
| 19 | * 기본으로 2000원과 기본곡괭이등을 지급한다. |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | === 채팅/음성 스탯기능 === |
|---|
| 22 | * 채팅수/음성통화 및 경험치를 획득하여 스타나 레벨을 올릴 수 있다. |
|---|
| 23 | * 음성은 1분마다 기록된다. 채팅은 20초의 쿨타임이 존재한다. |
|---|
| 24 | * 월간이랑 영구랑 나뉘며 월간은 매월 자동으로 초기화 된다[* 데이터 베이스로는 계속 있다.] |
|---|
| 25 | * /월간음성랭킹,/월간채팅랭킹,/월간종합랭킹으로 랭킹을 볼 수 있다. |
|---|
| 26 | * /음성랭킹,/채팅랭킹,/영구종합랭킹으로 영구 랭킹을 볼 수 있다 |
|---|
| 27 | * 스탯으로 영구 월간 채팅수, 음성분단위, 경험치랑 레벨을 보여준다 |
|---|
| 28 | * '''스타'''는 채팅이나 음성통화 할 수록 일정 치 올라간다. |
|---|
| 29 | {{{#red 월간은 '''관리자''','''개발자'''는 안 올라간다. }}} |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | === 스타 기능 === |
|---|
| 32 | * /스타뽑기는 스타를 50개 소모 하여 도박을 하는거다 |
|---|
| 33 | * 혜성 뽑기는 500소모 / 은하뽑기는 5000소모 |
|---|
| 34 | * /스타랭킹으로 자기의 랭킹을 볼 수 있다 |
|---|
| 35 | * /지갑으로 돈 스타 피로도를 볼 수 있다. |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | === 경제 기능 === |
|---|
| 38 | ==== 기본기능 ==== |
|---|
| 39 | * /구걸로 10분 쿨타임인데 1~5000원을 랜덤으로 획득한다. |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | ==== 광산 기능 ==== |
|---|
| 42 | {{{#RED 광산기능은 곡괭이마다 내구도 피로도 소모가 다르다.}}} |
|---|
| 43 | * /광산 자기가 소지하고 있는 가장 좋은 곡괭이로 '''피로도,내구도'''를 소모하고 광질을 한다. |
|---|
| 44 | * /광산도감 은 자기가 얻었던 광석을 나열 해준다. |
|---|
| 45 | * /광성판매 는 광석을 판매한다. |
|---|
| 46 | * /광석인벤토리 는 자기가 소지하고 있는 광석을 확인한다. |
|---|
| 47 | * /곡괭이목록 으로 자기가 소지하고 있는 곡괭이를 확인한다. |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | ==== 낚시 기능 ==== |
|---|
| 50 | {{{#RED 낚시기능은 어떤 낚시이용권이냐에 따라 나오는 물고기가 다르다. }}} |
|---|
| 51 | * /낚시 낚시이용권을 가지고 1회 낚시한다, |
|---|
| 52 | * /낚시도감 은 자기가 얻었던 물고기를 나열한다 |
|---|
| 53 | * /물고기판매 는 물고기를 판매한다. |
|---|
| 54 | * /물고기인벤토리 는 자기가 갖고 있는 물고기를 보여준다 |
|---|
| 55 | |
|---|
| 56 | ==== 강화기능 ==== |
|---|
| 57 | * /연금술강화로 연금술강화를 한다 |
|---|
| 58 | * 100까지 성공하면 랜덤원석으로 바뀌며 수치가 올라갈 수 록 확률은 낮아진다. |
|---|
| 59 | * /연금술상태로 상태를 확인한다. |
|---|
| 60 | * /원석인벤토리 로 소지하고 있는 원석을 확인한다 |
|---|
| 61 | * /원석판매로 원석을 판매한다. |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | ==== 기타 ==== |
|---|
| 64 | * /상점 으로 /구매로 살 수 있는 걸 알려준다 |
|---|
| 65 | * /구매 는 아이템을 살 수 있다 |
|---|
| 66 | * /아이템판매 는 원가 50%으로 판매가능하다 |
|---|
| 67 | * /기부 상대방한테 지정금액을 입력하면 50%를 기부하며 남은 50%은 세금으로 봇이 먹는다. |
|---|
| 68 | * /피로도회복 을 사용하면 피로도회복약 1개당 100을 회복한다. |
|---|
| 69 | * /지갑으로 돈 스타 피로도를 볼 수 있다. |
|---|
| 70 | * /환전 은 '''스타'''를 '''돈'''으로 환전한다. |
|---|
| 71 | |
|---|
| 72 | === 가챠 === |
|---|
| 73 | {{{#RED 가챠기능에 저작권문제가 있다면 개발자에게 말하면 된다. }}} |
|---|
| 74 | * /가챠로 스타 10또는 1000원을 소모 후 가챠를 실행한다 |
|---|
| 75 | * 가챠는 이름 이미지 등급 상태 몇번 등장했는지 나온다 |
|---|
| 76 | * /가챠도감으로 획득한 캐릭터를 볼 수 있다. |
|---|
| 77 | |
|---|
| 78 | === 애니 관련 === |
|---|
| 79 | * /애니추가로 애니를 추가한다 |
|---|
| 80 | * /애니목록으로 애니목록을 볼 수 있다 |
|---|
| 81 | * /애니검색으로 애니를 검색이 가능하다 |
|---|
| 82 | * /랜덤애니로 애니추천을 해준다 |
|---|
| 83 | * /애니삭제로 애니목록에 있는 애니를 삭제한다 '''(관리자 전용)''' |
|---|
| 84 | |
|---|
| 85 | === 기타 === |
|---|
| 86 | * /정보로 서버,봇,나의 정보를 볼 수 있다. |
|---|
| 87 | |
|---|